61 tacar incheadúnaithe · 12 chineál tacar sonraí · 12 thír
61 tacar cainte Béarla incheadúnaithe: 217,795 uair an chloig thar 12 chineál tacair sonraí, sampláilte ag 8–44 kHz i gcainéal déach, mona agus measctha mona/steiréó.
Tuairiscítear na toirteanna ag an gcomhpháirtí foinsithe; dearbhaíodh iad le linn an scóipeála. Luaitear an praghsáil in aghaidh na huaire fuaime.
| Teanga & Blas · Tír | Cineál Tacar Sonraí | Imleabhar | Cainéal Fuaime | Minicíocht Fuaime |
|---|---|---|---|---|
| englishStáit Aontaithe | Closleabhair, Cúrsaí & Podchraoltaí (Fuaim) | 650,000 + uair an chloig | - | - |
| englishStáit Aontaithe | Cláir Chraolta & Seiceálacha Aeir (Fuaim) | uaireanta 490,000 | - | - |
| englishStáit Aontaithe | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 100,000 | Dual | 8 kHz |
| englishStáit Aontaithe | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 19,500 | Monó & Steirió (measctha) | 8 kHz |
| englishAn India / Stáit Aontaithe Mheiriceá | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 13,000 | Monó & Steirió (measctha) | 8 kHz |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 10,000 | Dual | 8 kHz |
| Béarla (gníomhaire Filipíneach / custaiméir SAM)hOileáin fhilipíneacha | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 2,000 | Mona | 8 kHz |
| Béarla (gníomhaire Indiach / custaiméir SAM)India | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 2,000 | Dual | 8 kHz |
| englishStáit Aontaithe | Ionad Glaonna (fíor) | 1,000 + uair an chloig | Mona | 8 kHz |
| Béarla (gníomhaire Indiach / custaiméir Astrálach)An India / An Astráil | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 450 | Mona | 8 kHz |
| Béarla (gníomhaire Filipíneach / custaiméir SAM)Na hOileáin Fhilipíneacha / Stáit Aontaithe Mheiriceá | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 300 | Mona | 8 kHz |
| englishStáit Aontaithe | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 300 | Dual | 8 kHz |
| englishIndia | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 300 | Mona | 8 kHz |
| englishpakistan | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 300 | Mona | 8 kHz |
| englishhOileáin fhilipíneacha | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 300 | Mona | 8 kHz |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 200 | Mona | 8 kHz |
| englishStáit Aontaithe | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 200 | Monó & Steirió (measctha) | 8 kHz |
| Béarla (gníomhaire Filipíneach / custaiméir SAM)Na hOileáin Fhilipíneacha / Stáit Aontaithe Mheiriceá | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 100 | Mona | 8 kHz |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Ionad Glaonna (fíor) | uaireanta 80 | Mona | 8 kHz |
| englishStáit Aontaithe | Ionad Glaonna (insamhlaithe) | uaireanta 1,200 | Dual | 16 kHz |
| englishStáit Aontaithe / domhanda | Fuaim Chomhrá (dúchasach + neamhdhúchasach) | uaireanta 6,700 | Dual | 8 kHz |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Dictation | uaireanta 1,200 | Mona | 8 kHz |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Comhrá Dochtúir-Othair | uaireanta 200 | Mona | Measctha |
| Béarla (Breatnach)an Ríocht Aontaithe | Comhrá Ginearálta | uaireanta 5,000 | Mona | 24 kHz |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Comhrá Ginearálta | uaireanta 2,700 | Dual | 24 kHz+ |
| englishStáit Aontaithe | Comhrá Ginearálta | uaireanta 2,500 | Mona | 16 kHz |
| Béarla (Breatnach)an Ríocht Aontaithe | Comhrá Ginearálta | uaireanta 2,500 | Mona | 16 kHz+ |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Comhrá Ginearálta | uaireanta 2,500 | Mona | 16 kHz+ |
| Béarla (Indiach)India | Comhrá Ginearálta | uaireanta 1,700 | Dual | 24 kHz+ |
| Béarla (Breatnach)an Ríocht Aontaithe | Comhrá Ginearálta | uaireanta 1,100 | Dual | 24 kHz+ |
| english | Comhrá Ginearálta | 1,000 + uair an chloig | - | - |
| Béarla (Ceanada)Ceanada | Comhrá Ginearálta | uaireanta 800 | Dual | 24 kHz+ |
| Béarla (Astrálach)Astráil | Comhrá Ginearálta | uaireanta 650 | Dual | 24 kHz+ |
| englishan Afraic Theas | Comhrá Ginearálta | uaireanta 80 | Mona | 16 kHz |
| englishAstráil | Comhrá Ginearálta | uaireanta 75 | Mona | 16 kHz |
| englishAn Nua-Shéalainn | Comhrá Ginearálta | uaireanta 75 | Mona | 16 kHz |
| englishAbcáis | Comhrá Ginearálta | uaireanta 70 | Mona | 16 kHz |
| englishSingeapór | Comhrá Ginearálta | uaireanta 70 | Mona | 16 kHz |
| englishIndia | Comhrá Ginearálta | uaireanta 65 | Mona | 16 kHz |
| englishStáit Aontaithe | Comhrá Ginearálta | uaireanta 50 | Dual | 16 kHz |
| englishan Ríocht Aontaithe | Comhrá Ginearálta | uaireanta 45 | Mona | 16 kHz |
| englishÉireann | Comhrá Ginearálta | uaireanta 20 | Mona | 16 kHz |
| english | Comhrá Ginearálta | uaireanta 15 | Mona | 16 kHz |
| englishStáit Aontaithe | Monologue | uaireanta 5,000 | Mona | 8 kHz+ |
| Béarla (Breatnach)an Ríocht Aontaithe | Monologue | uaireanta 5,000 | Mona | 16 kHz+ |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Monologue | uaireanta 5,000 | Mona | Measctha |
| englishStáit Aontaithe | Monologue | uaireanta 2,000 | Mona | 16 kHz+ |
| englishStáit Aontaithe | Deachtú Lia | uaireanta 950 | Mona | 24 kHz+ |
| englishStáit Aontaithe | Podchraoltaí Foilsithe (Fuaim) | uaireanta 5,000 | - | - |
| englishStáit Aontaithe | Craoltaí Taispeántais Foilsithe (Fuaim) | uaireanta 8,500 | - | - |
| Béarla (Breatnach)an Ríocht Aontaithe | Monologue Scriptithe | uaireanta 5,000 | Mona | 16 kHz+ |
| Béarla (Astrálach)Astráil | Monologue Scriptithe | uaireanta 1,500 | Mona | 16 kHz+ |
| englishStáit Aontaithe | Monologue Scriptithe | uaireanta 1,100 | Mona | 16 kHz+ |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Monologue Scriptithe | uaireanta 1,100 | Mona | 44 kHz+ |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Monologue Scriptithe | uaireanta 1,000 | Mona | 44 kHz+ |
| englishStáit Aontaithe | Monalóg Scríofa (stiúideo) | uaireanta 1,000 | Mona | 44 kHz+ |
| englishStáit Aontaithe | amhráin | 125,000 rianta | Mona | 24 kHz+ |
| englishStáit Aontaithe | amhráin | uaireanta 5,000 | Mona | Measctha |
| Béarla (Meiriceánach)Stáit Aontaithe | Tts | uaireanta 1,600 | Mona | 44 kHz |
| Béarla (Astrálach)Astráil | Labhairt | uaireanta 1,100 | Mona | 16 kHz+ |
| Béarla (Breatnach)an Ríocht Aontaithe | Labhairt | uaireanta 1,100 | Mona | 44 kHz |
Muinín ag foirne agus fiontair cheannródaíocha AI ar fud an domhain as.
Inis dúinn an cineál tacair sonraí, an toirt agus na coinníollacha taifeadta — déanaimid bailiú saincheaptha a scrúdú sa teanga seo freisin.
Úsáidimid fianáin chun d’eispéireas ar ár suíomh a fheabhsú. Trí úsáid a bhaint as ár suíomh, toilíonn tú le fianáin.
Bainistigh do shainroghanna fianán thíos:
Cumasaíonn fianáin riachtanacha bunfheidhmeanna agus tá siad riachtanach chun go bhfeidhmeoidh an suíomh Gréasáin i gceart.
Simplíonn Bainisteoir Clibeanna Google bainistíocht clibeanna margaíochta ar do shuíomh Gréasáin gan athruithe ar an gcód.
Bailíonn fianáin staitisticí faisnéis gan ainm. Cuidíonn an t-eolas seo linn tuiscint a fháil ar conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh Gréasáin.
Is uirlis chumhachtach é Google Analytics a rianaíonn agus a anailísíonn trácht gréasáin chun cinntí margaíochta eolasacha a dhéanamh.
URL na seirbhíse: policies.google.com (osclaítear i bhfuinneog nua)
Úsáidtear fianáin mhargaíochta chun cuairteoirí ar láithreáin ghréasáin a leanúint. Tá sé beartaithe fógraí a thaispeáint atá ábhartha agus tarraingteach don úsáideoir aonair.
Is ardán fógraíochta ar líne é Google Ads a chuireann ar chumas gnólachtaí fógraí spriocdhírithe a chruthú a thaispeántar ar thorthaí cuardaigh Google agus ar shuíomhanna comhpháirtíochta.
URL na seirbhíse: policies.google.com (osclaítear i bhfuinneog nua)
Is ardán uile-i-gceann margaíochta, díolacháin agus seirbhíse do chustaiméirí é HubSpot a shruthlíníonn fás gnó.
URL na seirbhíse: legal.hubspot.com (osclaítear i bhfuinneog nua)
Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil inár mBeartas Fianán agus inár mBeartas Príobháideachais.